
Færdselsregulering
| BEK nr 783 af 06/07/2006 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning (PDF 2,6 MB eller Retsinfo) | ||
| BEK nr 784 af 06/07/2006 Bekendtgørelse om vejafmærkning (PDF 1,3 MB eller Retsinfo) |
| 0 | Generelt (PDF) | |
| 1 | Advarselstavler (PDF) | |
| 2 | Vigepligtstavler (PDF) | |
| 3 | Forbudstavler (PDF 2,6 MB) | |
| 4 | Påbudstavler (PDF) | |
| 5 | Oplysningstavler (PDF 1,7 MB) | |
| 6 | Undertavler (PDF) | |
| 7 | Kant- og baggrundsafmærkning (PDF 1,4 MB) | |
| 8 | Tavleoversigt (PDF) | |
| Stikordsregister og læsevejledning for hæfte 0-7 (PDF) | ||
| Midlertidig vejafmærkning (PDF 4,4 MB) | ||
| (V) |
Trafikanters forståelse af færdselstavler
|
| 0 | Generelt om vejvisning på almindelige veje (PDF) | |
| 1 | Tavletyper for vejvisning på almindelige veje (PDF) | |
| (F) | 1 | Tavletyper for vejvisning på almindelige veje. Uddrag: Afsnit 1.4 Afstands- og stedtavler (regionsgrænsetavler) (PDF) |
| Tegningsbilag (PDF 7,7 MB) | ||
| BEK nr 382 af 27/05/2008 Vejvisning på almindelige veje (Retsinfo) | ||
| 2 | Vejnavneskilte og husnumre (PDF 5,4 MB) | |
| CIR nr 54 af 31/03/1981 Opsætning af vejnavneskilte (Retsinfo) | ||
| 3 | Servicevejvisning på almindelige veje (PDF 1,8 MB) | |
| Servicevejvisning, Bilag 9. Seværdigheder af national interesse (Info) | ||
| Servicevejvisning, Afsnit 2.5 Fritids- og turistmål (nationalparker) (PDF) | ||
| Eksempel på vejvisning i større byer (PDF 3,4 MB) | ||
| Eksempel på vejvisning i åbent land (PDF 3,0 MB) | ||
| BEK nr 243 af 10/04/2008 Servicevejvisning på almindelige veje (Retsinfo) | ||
| 4 | Vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter (PDF 4,6 MB) | |
| Vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter. Tegningsbilag (PDF 2,0 MB) | ||
| BEK nr 841 af 08/09/2009 Vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter (Retsinfo) | ||
|
(F) |
5 | Vejvisning for særlige køretøjer (PDF) |
| Vejvisning for særlige køretøjer (PDF) | ||
| 6 | Vejvisning på motorveje (PDF 1,9 MB) | |
| Vejvisning på motorveje. Tegningsbilag (PDF 12,9 MB) | ||
| Katalog over vejvisningsmål (PDF) | ||
| BEK nr 380 af 27/05/2008 Vejvisning på motorveje (Retsinfo) | ||
| 7 | Vejvisning for handicappede (PDF) | |
| BEK nr 383 af 27/05/2008 Vejvisning for handicappede (Retsínfo) | ||
| 8 | Parkeringsvejvisning (PDF) | |
| BEK nr 245 af 10/04/2008 Parkeringsvejvisning (Retsinfo) | ||
| Stikordsregister og læsevejledning for hæfte 0 - 4 og 6 - 8 (PDF) | ||
| Fjern- og nærmålskatalog (rutenumre m.m.) (PDF 2,7 MB) | ||
| CIR nr 5 af 08/01/1982 Rutenummerering af det danske vejnet og omlægning af hovedvejsnettet (Retsinfo) | ||
| Kortgrundlag (HTML) |
| (F) | Trafikledelsessystemer, Hæfte 6, Variable vejtavler (PDF 2,5 MB) | |
| Håndbog i teknisk projektering af variable vejtavler (PDF1,6 MB) | ||
| Håndbog i brug af variable vejtavler (PDF 1,5 MB) | ||
| VMS - A literature review, VTI-rapport 570A (PDF) | ||
| Evaluering af hastighedstilpasning med VMS (PDF) |
| 0 | Generelt (PDF) | |
| 1 | Længdeafmærkning (PDF) | |
| 2 | Pilafmærkning (PDF) | |
| 3 | Tværafmærkning (PDF) | |
| 4 | Standsning og parkering (PDF) | |
| 5 | Tekst og symboler (PDF) | |
| 6 | Dimensioner (PDF 4,4 MB) | |
| 7 | Eksempler (PDF 2,0 MB) | |
| Stikordsregister og læsevejledning for hæfte 0-7 (PDF) |
| Afmærkning af vejarbejder (PDF) | ||
| Tegninger (PDF 25,2 MB) | ||
| Håndbog for afmærkning af vejarbejder (PDF 6,4 MB) | ||
| BEK nr 244 af 10/04/2008 Afmærkning af vejarbejder m.m. (Retsinfo) | ||
| (V) |
Afmærkning af vejarbejder på statsveje, motorveje,
2009, Info og filer
|
| Lyssignaler (PDF) | ||
| Lydsignaler for blinde og svagsynede (PDF) (Word) | ||
|
(F) |
Vejsignaler, Hæfte 5 (PDF) | |
| Håndbog i projektering af trafikstyrede signalanlæg (PDF) | ||
Anvendte forkortelser:
| BEK | Bekendtgørelse | |
| CIR | Cirkulære | |
| (F) | Forslag, der er til høring, erfaringsopsamling eller til frivillig brug | |
| (V) | Videnopbygning i form af rapporter eller vejregelforberedende rapporter |
Sidst opdateret: 12.07.2010 af Hans Chr. Davidsen
Emneord: Færdselsregulering
Emneord: Færdselsregulering
